|
Albo Sindaci Comune di Brienza |
Nome |
Carica |
Dal |
Al |
Pasquale Scelzo | Sindaco | 2009 | 2014 |
Antonio Distefano | Sindaco | 2004 | 2009 |
Pasquale Scelzo | Sindaco | 1999 | 2004 |
Raffaele M. Distefano | Sindaco | 1990 | 1999 |
A. Alfredo Lopardo | Sindaco | 1985 | 1990 |
Salvatore Tortora | Sindaco | 1982 | 1985 |
A. Alfredo Lopardo | Sindaco | 1975 | 1982 |
Antonio Morandi | Sindaco | 1973 | 1975 |
Francesco Grieco | Sindaco | 1964 | 1973 |
Mario Petrone | Sindaco | 1960 | 1964 |
Rocco Lopardo | Sindaco | 1959 | 1960 |
Raffaele Lentini | Sindaco | 1958 | 1959 |
Antonio Viggiano | Sindaco | 1952 | 1958 |
Angelo Giallorenzo | Sindaco | 1950 | 1952 |
Pasquale Nigro | Sindaco | 1946 | 1950 |
Angelo Lopardo | Sindaco | 1946 | - |
Domenico Conforti | Commissario Prefettizio | 1944 | 1946 |
Angelo Canuso | Podestà, più C. Prefettizio | 1942 | 1944 |
Giovanni Paternoster | Commissario Prefettizio | 1942 | - |
Luigi Falce | Podestà | 1939 | 1941 |
Domenico Palladino | Podestà | 1929 | 1939 |
Giuseppe Paternoster | Podestà | 1926 | 1929 |
Vincenzo Rocco | Sindaco (f.f.) | 1925 | - |
Ernesto Corleto | Sindaco (f.f.) | 1925 | - |
Iginio Leopardi | Sindaco | 1922 | 1925 |
Pasquale Nigro | Sindaco | 1920 | 1922 |
Giuseppe Paternoster | Sindaco | 1917 | 1920 |
Raffaele Palladino | Sindaco | 1914 | 1917 |
Valerio Jannelli | Sindaco | 1909 | 1914 |
Giuseppe D'Elia | Sindaco | 1908 | 1909 |
Raffaele Palladino | Sindaco | 1902 | 1908 |
Francesco Collazzi | Sindaco | 1890 | 1902 |
Feliciano Leopardi | Sindaco | 1885 | 1890 |
Raffaele Palladino | Sindaco | 1882 | 1885 |
Giuseppe Perrelli | Sindaco | 1879 | 1882 |
Francesco Paternoster | Sindaco | 1873 | 1879 |
Cataldo Palladini | Sindaco | 1866 | 1873 |
Schede in corso di aggiornamento - Per segnalare aggiunte o correzioni, inviaci un email |